Treść jest chroniona hasłem. Proszę je wprowadzić żeby ją wyświetlić.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Projekt MdO, czyli Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny dla Ogólnopolskich (przetargów, konkursów, klientów), umożliwił MiŚOT-om start pod wspólną marką w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu wyrównano szanse w stosunku do operatorów korporacyjnych, a mniejsi operatorzy odnieśli sukces – pozyskali w latach 2018 – 2021 w postępowaniach organizowanych przez NASK ponad 3000 lokalizacji. W Projekcie MdO uczestniczy kilkuset MiŚOT-ów. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu, zarobili oni w 2020 roku ponad 6 mln zł, a szacowane przychody do 2025 roku przekroczą 40 mln zł.
Spółka nadal uczestniczy w postępowaniach na budowę OSE i jednocześnie przygotowuje się do kolejnych przetargów o szerokim zasięgu, w których wykorzysta potencjał MiŚOT-ów oraz własne doświadczenie.